Harlan實(shí)驗(yàn)動(dòng)物飼料生產(chǎn)商
Harlan ( 美國 )
Harlan是美國著名的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物飼料生產(chǎn)商,產(chǎn)品銷售遍布*shijie。
我們北京諾博萊德公司做為American Research Products公司的經(jīng)銷商,簡單介紹一下我們公司。北京諾博萊德科技有限公司位于北京市海淀區(qū),是一家專業(yè)從事生化試劑、分子生物學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)耗材及實(shí)驗(yàn)儀器研發(fā)、銷售、服務(wù)為一體的生物科技公司,公司主要經(jīng)營產(chǎn)品涉及化工原料、生化試劑、分子克隆相關(guān)試劑、細(xì)胞培養(yǎng)及檢測(cè)常用試劑、實(shí)驗(yàn)室常用耗材及儀器設(shè)備等。 諾博萊德 Noble-Ryder秉承博采眾長、誠信為本、德行天下的宗旨服務(wù)于客戶。公司合作單位及客戶包括各大醫(yī)院、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、制藥單位、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)單位、衛(wèi)生防疫、生物技術(shù)公司、食品單位等諸多領(lǐng)域,正逐步成長為專業(yè)的生化試劑和耗材供應(yīng)商。
我們北京諾博萊德公司做為Harlan公司的經(jīng)銷商,對(duì)廣大需求者提供 期貨穩(wěn)定 折扣好 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 的服務(wù)準(zhǔn)則
Harlan品牌產(chǎn)品如有需要請(qǐng)聯(lián)系本店客服
產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
Harlan | TD.94045 | AIN-93G Purified Diet | AIN-93G純化飲食 |
Harlan | TD.94048 | AIN-93M Purified Diet | AIN-93M純化飲食 |
Harlan | TD.94096 | version of AIN-76A suitable for irradiation (vitamin levels are increased) | 適用于輻射的AIN-76A型(維生素水平增加) |
Harlan | TD.97184 | version of AIN-93G suitable for irradiation (vitamin levels are increased) | 適用于輻照的AIN-93G版本(維生素水平增加) |
Harlan | TD.00102 | version of AIN-93M suitable for irradiation (vitamin levels are increased) | 適用于輻照的AIN-93M版本(增加維生素水平) |
Harlan | TD.95092 | modification of AIN-93G where soybean oil is replaced with corn oil. | 用玉米油代替豆油的AIN-93G的改性。 |
Harlan | TD.06414 | Adjusted Calories Diet (60/Fat) | 調(diào)整后的卡路里飲食(60 /脂肪) |
Harlan | TD.06415 | Adjusted Calories Diet (45/Fat) | 調(diào)整后的卡路里飲食(45 /脂肪) |
Harlan | TD.03584 | 35% Lard Diet (Adj., No C) | 35%豬油飲食(調(diào)整,否C) |
Harlan | TD.93075 | Adjusted Calories Diet (55/fat) | 調(diào)整后的卡路里飲食(55 /脂肪) |
Harlan | TD.95217 | Adjusted Fat Diet | 調(diào)整脂肪飲食 |
Harlan | TD.96132 | Adjusted Fat Diet | 調(diào)整脂肪飲食 |
Harlan | TD.88137 | Adjusted Kcal Diet (42% from fat | 調(diào)整后的Kcal飲食(42%來自脂肪 |
Harlan | TD.08811 | 45% Kcal Fat Diet (21% MF, 2% SBO) | 45%Kcal脂肪飲食(21%MF,2%SBO) |
Harlan | TD.06416 | Adjusted Calories Diet (10/Fat) (a possible control for TD.06415 & TD.06414 listed above) | 調(diào)整后的卡路里飲食(10 /脂肪)(上面列出的TD.06415和TD.06414的可能控制) |
Harlan | TD.08810 | Low Glycemic Control Diet | 控制飲食 |
Harlan | TD.96355 | Ketogenic Diet | 生酮飲食 |
Harlan | TD.84224 | Essential Fatty Acid Deficient Diet | 必需脂肪酸缺乏飲食 |
Harlan | TD.88137 | Adjusted Calories Diet (42% from fat) | 調(diào)整后的卡路里飲食(42%來自脂肪) |
Harlan | TD.88051 | Cocoa Butter and Purina Chow Diet | 可可脂和Purina Chow飲食 |
Harlan | TD.90221 | Cocoa Butter Diet with 75% Purina Mouse (5015) | 含75%Purina小鼠的可可脂飲食(5015) |
TD.94059 | 5015, Cocoa Butter, Chol., etc. (excludes cholate) | 5015,可可脂,Chol。等(不包括膽酸鹽) | |
Harlan | TD.02028 | Atherogenic Rodent Diet (1.25% Chol. & 0.5% Cholic Acid) | 嚙齒動(dòng)物飲食(1.25%Chol。和0.5%膽酸) |
Harlan | TD.01383 | 2018 + 2% Cholesterol | 2018 + 2%膽固醇 |
Harlan | TD.86143 | Vitamin A Deficient Diet | 維生素A缺乏飲食 |
Harlan | TD.89123 | Vitamin D Deficient Diet | 飲食 |
Harlan | TD.88163 | Vitamin E Deficient Diet | 維生素E缺乏飲食 |
Harlan | TD.95247 | Folic Acid Deficient Diet | 葉酸缺乏飲食 |
Harlan | TD.80396 | Iron Deficient Diet | 缺鐵飲食 |
Harlan | TD.85419 | Zinc Deficient Diet | 鋅缺乏飲食 |
Harlan | TD.88239 | Potassium Deficient Diet | 缺鉀飲食 |
Harlan | TD.95027 | Low Calcium Diet (0.4% P) | 低鈣飲食(0.4%P) |
Harlan | TD.96348 | Diet (20% Lactose, 2% Ca, 1.25% P) | 飲食(20%乳糖,2%Ca,1.25%P) |
Harlan | TD.92163 | Selenium Deficient Diet | 飲食 |
Harlan | TD.95125 | Iodine Deficient (0.15% PTU) | 碘缺乏(0.15%PTU) |
Harlan | TD.93328 | Protein Free Diet | 無蛋白質(zhì)飲食 |
Harlan | TD.90016 | 6% Protein Diet | 6%蛋白質(zhì)飲食 |
Harlan | TD.91352 | 20% Protein Diet | 20%蛋白質(zhì)飲食 |
Harlan | TD.90018 | 40% Protein Diet | 40%蛋白質(zhì)飲食 |
Harlan | TD.89247 | 60% Fructose Diet | 60%果糖飲食 |
Harlan | TD.86489 | Diet with Adjusted Sucrose/Cornstarch | 調(diào)整蔗糖/玉米淀粉的飲食 |
Harlan | TD.96348 | Diet (20% Lactose, 2% Ca, 1.25% P) | 飲食(20%乳糖,2%Ca,1.25%P) |
Harlan | TD.98090 | 70% Carbohydrate Diet | 70%碳水化合物飲食 |
Harlan | TD.96355 | Ketogenic Diet (almost no carbohydrate) | 生酮飲食(幾乎不含碳水化合物) |
Harlan | TD.99366 | Amino Acid Diet | 氨基酸飲食 |
Harlan | TD.90262 | Methionine & Choline Deficient Diet | 蛋氨酸和膽堿缺乏飲食 |
Harlan | TD.00434 | Folic Acid Deficient Diet | 葉酸缺乏飲食 |
Harlan | TD.99386 | No Lysine AA Diet | 沒有賴氨酸AA飲食 |
Harlan | TD.90228 | Sodium Deficient Diet | 鈉缺乏飲食 |
Harlan | TD.96208 | 0.49% NaCl Diet | 0.49%NaCl飲食 |
Harlan | TD.90229 | 1% NaCl Diet | 1%NaCl飲食 |
Harlan | TD.92034 | 4% NaCl Diet | 4%NaCl飲食 |
Harlan | TD.92012 | 8% NaCl Diet | 8%NaCl飲食 |
Harlan | TD.01306 | Rodent Diet (2018 + 625 doxycycline) | 嚙齒動(dòng)物飲食(2018 + 625強(qiáng)力霉素) |
Harlan | TD.98186 | Rodent Diet (7012 + 200 doxycycline) | 嚙齒動(dòng)物飲食(7012 + 200強(qiáng)力霉素) |
Harlan | TD.92033 | Swine Diet (15% Lard, 1.2% Cholesterol) | 豬日糧(15%豬油,1.2%膽固醇) |
TD.92052 | Swine Diet (15% Lard, 1.5% Cholesterol) | 豬日糧(15%豬油,1.5%膽固醇) | |
Harlan | TD.93296 | Swine Diet (15% Lard, 2% Cholesterol) | 豬日糧(15%豬油,2%膽固醇) |
Harlan | CA.40060 | Teklad Vitamin Mix | Teklad維生素混合物 |
Harlan | CA.40077 | AIN-76A Vitamin Mix | AIN-76A維生素混合物 |
Harlan | TD.94047 | AIN-93 Vitamin Mix | AIN-93維生素混合物 |
Harlan | CA.170915 | AIN-76 Mineral Mix | AIN-76礦物質(zhì)混合物 |
Harlan | TD.94046 | AIN-93G Mineral Mix | AIN-93G礦物質(zhì)混合物 |
Harlan | TD.94049 | AIN-93M Mineral Mix | AIN-93M礦物質(zhì)混合物 |
Harlan | TD.79055 | Calcium & Phosphorus Deficient Mineral Mixed based on AIN-76 | 基于AIN-76的鈣磷缺乏礦物混合物 |
Harlan | TD.98057 | Calcium & Phosphorus Deficient Mineral Mixed based on AIN-93 | 基于AIN-93的鈣磷缺乏礦物混合物 |
如需其他產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系本店客服。